DESCRIPCIÓN
Actualmente, PRODIEL se encarga de la Operación y Mantenimiento de aproximadamente 1,25 GW en todo el mundo con 80 personas dedicas a esta área
entre responsables, técnicos, supervisores, ITOs HSEQ y operarios.
0
MW
Mantenimiento en Fotovoltaica
0
MW
Mantenimiento en Alta Tensión
PROYECTOS EN CURSO
O&M en Fotovoltaica:
Proyecto | Potencia |
---|---|
PFV “FINIS TERRAE” | 160 MW |
PFV “AMANECER SOLAR” | 100 MW |
PFV “CARRERA PINTO” | 97 MW |
PFV “PAMPA NORTE” | 79,2 MW |
PFV “LALACKAMA” | 78,3 MW |
PFV “BELLAVISTA” | 3 MW |
PFV “LA SILLA” | 1,5 MW |
PFV “CHAÑARES” | 40 MW |
PFV “DIEGO DE ALMAGRO” | 36 MW |
PFV “ZORITA” | 2 MW |
PFV “LA VEGA DE AZNALCAZAR” | 1,8 MW |
PFV “INICIATIVAS SOLARES” | 1,8 MW |
PFV “SOLCAMPO” | 0,9 MW |
PFV “TILLA” | 0,8 MW |
PFV “INSOLA ESPARTALES” | 0,7 MW |
PFV “VILLAMAÑÁN” | 0,5 MW |
PFV “CARPIO” | 0,5 MW |
PFV “ROJAS” | 0,4 MW |
PFV “MUEBLES SERAFÍN” | 0,1 MW |
PFV “PRODIEL” | 0,3 MW |
PFV “SEVILLA PV” | 0,88 MW |
O&M en Alta Tensión:
Proyecto | Potencia |
---|---|
PFV “DIEGO DE ALMAGRO” | 36 MW |
PFV “CHAÑARES” | 40 MW |
PFV “LALACKAMA” | 78,6 MW |
PE “VALLE DE LOS VIENTOS” | 90 MW |
PE “TALTAL” | 99 MW |
PE “TALINAY” | 150,4 MW |